MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
3 månader | 9 månader | Rullande 12 månader | ||||||
MSEK | 31 dec 2020 | 31 dec 2019 | 31 dec 2020 | 31 dec 2019 | 31 dec 2020 | 31 mar 2020 | ||
Nettoomsättning | 11 | 17 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
Administrationskostnader | -21 | -46 | -55 | -91 | -72 | -108 | ||
Rörelseresultat | -10 | -29 | -8 | -44 | -1 | -37 | ||
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 3 | -3 | 3 | -10 | -4 | ||
Resultat efter finansiella poster | -10 | -26 | -11 | -41 | -11 | -41 | ||
Bokslutsdispositioner | - | - | - | - | 310 | 310 | ||
Resultat före skatt | -10 | -26 | -11 | -41 | 299 | 269 | ||
Skatt | 2 | 5 | 2 | 8 | -66 | -60 | ||
Periodens resultat | -8 | -21 | -9 | -33 | 233 | 209 | ||
Periodens totalresultat | -8 | -21 | -9 | -33 | 233 | 209 |
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
MSEK | 31 dec 2020 | 31 dec 2019 | 31 mar 2020 | |
Immateriella anläggningstillgångar | 1 | - | 1 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 1 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 3 852 | 2 648 | 2 808 | |
Summa anläggningstillgångar | 3 853 | 2 649 | 2 809 | |
Kortfristiga fordringar | 454 | 724 | 563 | |
Kassa och bank | - | - | - | |
Summa omsättningstillgångar | 454 | 724 | 563 | |
Summa tillgångar | 4 307 | 3 373 | 3 372 | |
Eget kapital | 248 | 255 | 506 | |
Obeskattade reserver | 131 | 447 | 131 | |
Avsättningar | 14 | 15 | 15 | |
Långfristiga skulder | 1 549 | 1 005 | 1 727 | |
Kortfristiga skulder | 2 365 | 1 651 | 993 | |
Summa eget kapital och skulder | 4 307 | 3 373 | 3 372 |